Kode Pos Bekasi
Berikut adalah daftar kode pos wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Data ini mencakup kode pos kelurahan/desa berdasarkan kecamatan di wilayah Bekasi.
Wilayah
Bekasi
DT2
Kota
Provinsi
Jawa Barat
Jumlah Data
65 Kelurahan
👉 Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat data lengkap
| No | Kode Pos | Desa / Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan | DT2 | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13240 | Cipinang | 31.75.02.1003 | Pulo Gadung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 2 | 13220 | Jati | 31.75.02.1007 | Pulo Gadung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 3 | 13220 | Jatinegara Kaum | 31.75.02.1001 | Pulo Gadung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 4 | 13210 | Kayu Putih | 31.75.02.1006 | Pulo Gadung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 5 | 13230 | Pisangan Timur | 31.75.02.1002 | Pulo Gadung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 6 | 13260 | Pulo Gadung | 31.75.02.1004 | Pulo Gadung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 7 | 13220 | Rawamangun | 31.75.02.1005 | Pulo Gadung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 8 | 13780 | Baru | 31.75.05.1002 | Pasar Rebo | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 9 | 13770 | Cijantung | 31.75.05.1003 | Pasar Rebo | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 10 | 13760 | Gedong | 31.75.05.1001 | Pasar Rebo | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 11 | 13790 | Kalisari | 31.75.05.1004 | Pasar Rebo | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 12 | 13710 | Pekayon | 31.75.05.1005 | Pasar Rebo | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 13 | 13130 | Kayu Manis | 31.75.01.1003 | Matraman | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 14 | 13150 | Kebon Manggis | 31.75.01.1005 | Matraman | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 15 | 13140 | Palmeriam (Pal Meriam) | 31.75.01.1004 | Matraman | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 16 | 13110 | Pisangan Baru | 31.75.01.1001 | Matraman | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 17 | 13120 | Utan Kayu Selatan | 31.75.01.1006 | Matraman | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 18 | 13110 | Utan Kayu Utara | 31.75.01.1002 | Matraman | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 19 | 13620 | Cipinang Melayu | 31.75.08.1005 | Makasar | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 20 | 13610 | Halim Perdana Kusuma | 31.75.08.1001 | Makasar | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 21 | 13600 | Kalim Perdana Kusumah | 31.75.08.1003 | Makasar | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 22 | 13550 | Kebon Pala | 31.75.08.1004 | Makasar | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 23 | 13560 | Makasar | 31.75.08.1002 | Makasar | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 24 | 13530 | Pinangranti (Pinang Ranti) | 31.75.04.1005 | Kramat Jati | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 25 | 13520 | Balekambang | 31.75.04.1004 | Kramat Jati | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 26 | 13520 | Batu Ampar (Batuman) | 31.75.04.1006 | Kramat Jati | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 27 | 13630 | Cawang | 31.75.04.1007 | Kramat Jati | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 28 | 13640 | Cililitan | 31.75.04.1001 | Kramat Jati | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 29 | 13550 | Dukuh | 31.75.04.1003 | Kramat Jati | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 30 | 13540 | Kramatjati (Kramat Jati) | 31.75.04.1002 | Kramat Jati | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 31 | 13310 | Tengah (Kampung Tengah) | 31.75.04.1008 | Kramat Jati | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 32 | 13340 | Bali Mester | 31.75.03.1002 | Jatinegara | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 33 | 13330 | Bidara Cina (Bidaracina) | 31.75.03.1004 | Jatinegara | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 34 | 13410 | Cipinang Besar Selatan | 31.75.03.1007 | Jatinegara | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 35 | 13430 | Cipinang Besar Utara | 31.75.03.1003 | Jatinegara | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 36 | 13340 | Cipinang Cempedak | 31.75.03.1005 | Jatinegara | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 37 | 13420 | Cipinang Muara | 31.75.03.1006 | Jatinegara | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 38 | 13320 | Kampung Melayu | 31.75.03.1001 | Jatinegara | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 39 | 13350 | Rawa Bunga | 31.75.03.1004 | Jatinegara | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 40 | 13440 | Duren Sawit | 31.75.07.1001 | Duren Sawit | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 41 | 13470 | Klender | 31.75.07.1003 | Duren Sawit | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 42 | 13460 | Malaka Jaya | 31.75.07.1002 | Duren Sawit | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 43 | 13460 | Malaka Sari | 31.75.07.1005 | Duren Sawit | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 44 | 13420 | Pondok Bambu | 31.75.07.1007 | Duren Sawit | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 45 | 13450 | Pondok Kelapa | 31.75.07.1004 | Duren Sawit | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 46 | 13460 | Pondok Kopi | 31.75.07.1006 | Duren Sawit | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 47 | 13720 | Cibubur | 31.75.09.1002 | Ciracas | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 48 | 13740 | Ciracas | 31.75.09.1001 | Ciracas | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 49 | 13730 | Kelapa Dua Wetan | 31.75.09.1003 | Ciracas | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 50 | 13830 | Rambutan | 31.75.09.1005 | Ciracas | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 51 | 13750 | Susukan | 31.75.09.1004 | Ciracas | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 52 | 13890 | Bambu Apus | 31.75.10.1006 | Cipayung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 53 | 13820 | Ceger | 31.75.10.1008 | Cipayung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 54 | 13870 | Cilangkap | 31.75.10.1002 | Cipayung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 55 | 13840 | Cipayung | 31.75.10.1001 | Cipayung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 56 | 13810 | Lubang Buaya | 31.75.10.1007 | Cipayung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 57 | 13850 | Munjul | 31.75.10.1004 | Cipayung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 58 | 13860 | Pondok Ranggon | 31.75.10.1003 | Cipayung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 59 | 13880 | Setu | 31.75.10.1005 | Cipayung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 60 | 13810 | Cakung Barat | 31.75.06.1007 | Cakung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 61 | 13910 | Cakung Timur | 31.75.06.1003 | Cakung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 62 | 13930 | Jatinegara | 31.75.06.1001 | Cakung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 63 | 13940 | Penggilingan | 31.75.06.1005 | Cakung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 64 | 13950 | Pulo Gebang | 31.75.06.1002 | Cakung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
| 65 | 13920 | Rawa Terate | 31.75.06.1004 | Cakung | Kota | Bekasi | Jawa Barat |
Tentang Kode Pos Bekasi
Kota Bekasi merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Setiap kelurahan di Bekasi memiliki kode pos yang digunakan untuk kebutuhan pengiriman paket, administrasi, serta verifikasi alamat.
Halaman ini menampilkan daftar kode pos kelurahan/desa di Bekasi berdasarkan kecamatan. Untuk mencari kode pos wilayah lain, silakan gunakan fitur pencarian pada website ini.