Kode Pos Depok
Berikut adalah daftar kode pos wilayah Depok, Provinsi Jawa Barat. Data ini mencakup kode pos kelurahan berdasarkan kecamatan di Kota Depok.
Wilayah
Depok
DT2
Kota
Provinsi
Jawa Barat
Jumlah Data
63 Kelurahan
| No | Kode Pos | Desa / Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan | DT2 | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16458 | Cilanggkap | 32.76.10.1006 | Tapos | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 2 | 16459 | Cimpaeun | 32.76.10.1007 | Tapos | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 3 | 16451 | Jatijajar | 32.76.10.1005 | Tapos | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 4 | 16458 | Leuwinanggung | 32.76.10.1002 | Tapos | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 5 | 16455 | Sukamaju Baru | 32.76.10.1004 | Tapos | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 6 | 16454 | Sukatani | 32.76.10.1003 | Tapos | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 7 | 16457 | Tapos | 32.76.10.1001 | Tapos | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 8 | 16417 | Abadijaya (Abadijaya) | 32.76.05.1003 | Sukmajaya | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 9 | 16418 | Bakti Jaya | 32.76.05.1005 | Sukmajaya | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 10 | 16416 | Cisalak | 32.76.05.1008 | Sukmajaya | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 11 | 16411 | Mekar Jaya (Mekarjaya) | 32.76.05.1004 | Sukmajaya | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 12 | 16412 | Sukmajaya | 32.76.05.1001 | Sukmajaya | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 13 | 16412 | Tirtajaya | 32.76.05.1010 | Sukmajaya | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 14 | 16519 | Bedahan | 32.76.03.1002 | Sawangan | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 15 | 16516 | Cinangka | 32.76.03.1009 | Sawangan | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 16 | 16510 | Kedaung | 32.76.03.1012 | Sawangan | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 17 | 16519 | Pasir Putih | 32.76.03.1001 | Sawangan | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 18 | 16518 | Pengasinan (Pengasinan) | 32.76.03.1003 | Sawangan | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 19 | 16511 | Sawangan (Lama) | 32.76.03.1010 | Sawangan | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 20 | 16511 | Sawangan Baru | 32.76.03.1011 | Sawangan | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 21 | 16431 | Depok | 32.76.01.1006 | Pancoran Mas | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 22 | 16432 | Depok Jaya | 32.76.01.1007 | Pancoran Mas | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 23 | 16433 | Mampang | 32.76.01.1009 | Pancoran Mas | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 24 | 16436 | Pancoran Mas | 32.76.01.1008 | Pancoran Mas | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 25 | 16435 | Rangkapan Jaya | 32.76.01.1011 | Pancoran Mas | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 26 | 16434 | Rangkapan Jaya Baru (Rangkapanjaya Baru) | 32.76.01.1010 | Pancoran Mas | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 27 | 16512 | Grogol | 32.76.04.1002 | Limo | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 28 | 16512 | Krukut | 32.76.04.1004 | Limo | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 29 | 16515 | Limo | 32.76.04.1001 | Limo | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 30 | 16515 | Meruyung (Meruyung) | 32.76.04.1003 | Limo | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 31 | 16436 | Bojong Pondok Terong | 32.76.07.1004 | Cipayung | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 32 | 16437 | Cipayung | 32.76.07.1001 | Cipayung | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 33 | 16437 | Cipayung Jaya | 32.76.07.1002 | Cipayung | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 34 | 16438 | Pondok Jaya (Pondokjaya) | 32.76.07.1005 | Cipayung | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 35 | 16439 | Ratu Jaya | 32.76.07.1003 | Cipayung | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 36 | 16514 | Cinere | 32.76.09.1001 | Cinere | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 37 | 16512 | Gandul | 32.76.09.1002 | Cinere | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 38 | 16513 | Pangkalan Jati | 32.76.09.1003 | Cinere | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 39 | 16513 | Pangkalan Jati Baru | 32.76.09.1004 | Cinere | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 40 | 16452 | Cisalak Pasar | 32.76.02.1012 | Cimanggis | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 41 | 16453 | Curug | 32.76.02.1008 | Cimanggis | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 42 | 16454 | Harjamukti | 32.76.02.1007 | Cimanggis | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 43 | 16452 | Mekarsari | 32.76.02.1010 | Cimanggis | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 44 | 16451 | Pasir Gunung Selatan | 32.76.02.1011 | Cimanggis | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 45 | 16451 | Tugu | 32.76.02.1009 | Cimanggis | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 46 | 16414 | Cilodong | 32.76.08.1002 | Cilodong | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 47 | 16413 | Jatimulya | 32.76.08.1005 | Cilodong | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 48 | 16414 | Kalibaru | 32.76.08.1003 | Cilodong | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 49 | 16413 | Kalimulya | 32.76.08.1004 | Cilodong | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 50 | 16415 | Sukamaju | 32.76.08.1001 | Cilodong | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 51 | 16516 | Bojongsari (Bojong Sari Lama) | 32.76.11.1001 | Bojongsari | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 52 | 16516 | Bojongsari Baru (Bojongsari Baru) | 32.76.11.1002 | Bojongsari | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 53 | 16517 | Curug | 32.76.11.1005 | Bojongsari | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 54 | 16518 | Duren Mekar | 32.76.11.1006 | Bojongsari | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 55 | 16518 | Duren Seribu | 32.76.11.1007 | Bojongsari | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 56 | 16517 | Pondok Petir | 32.76.11.1004 | Bojongsari | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 57 | 16517 | Serua | 32.76.11.1003 | Bojongsari | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 58 | 16422 | Beji | 32.76.06.1001 | Beji | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 59 | 16422 | Beji Timur | 32.76.06.1006 | Beji | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 60 | 16423 | Kemiri Muka | 32.76.06.1004 | Beji | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 61 | 16425 | Kukusan | 32.76.06.1002 | Beji | Kota | Depok | Jawa Barat |
| 62 | 16424 | Pondok Cina | 32.76.06.1005 | Beji | Kota | Depok | Jawa Barat |
Tentang Kode Pos Depok
Kota Depok merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Setiap kelurahan di Depok memiliki kode pos yang digunakan untuk pengiriman surat, paket, serta administrasi alamat.
Halaman ini menampilkan daftar kode pos kelurahan di Kota Depok. Untuk melihat kode pos wilayah lain di Indonesia, silakan gunakan fitur pencarian pada website ini.