Kode Pos Jakarta Barat
Berikut adalah daftar kode pos Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Data ini mencakup kode pos kelurahan berdasarkan kecamatan di wilayah Jakarta Barat.
Wilayah
Jakarta Barat
DT2
Kota Administrasi
Provinsi
DKI Jakarta
Jumlah Data
56 Kelurahan
👉 Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat data lengkap
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan | DT2 | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11330 | Angke | 31.73.04.1007 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 2 | 11270 | Duri Selatan | 31.73.04.1011 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 3 | 11270 | Duri Utara | 31.73.04.1003 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 4 | 11320 | Jembatan Besi | 31.73.04.1008 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 5 | 11250 | Jembatan Lima | 31.73.04.1009 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 6 | 11310 | Kali Anyar | 31.73.04.1002 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 7 | 11260 | Krendang | 31.73.04.1005 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 8 | 11240 | Pekojan | 31.73.04.1006 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 9 | 11320 | Roa Malaka | 31.73.04.1010 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 10 | 11220 | Tambora | 31.73.04.1001 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 11 | 11210 | Tanah Sereal | 31.73.04.1004 | Tambora | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 12 | 11120 | Glodok | 31.73.03.1007 | Taman Sari | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 13 | 11130 | Keagungan | 31.73.03.1008 | Taman Sari | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 14 | 11140 | Krukut | 31.73.03.1002 | Taman Sari | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 15 | 11180 | Mangga Besar | 31.73.03.1005 | Taman Sari | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 16 | 11160 | Maphar | 31.73.03.1003 | Taman Sari | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 17 | 11110 | Pinangsia | 31.73.03.1006 | Taman Sari | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 18 | 11150 | Taman Sari | 31.73.03.1001 | Taman Sari | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 19 | 11770 | Tangki | 31.73.03.1004 | Taman Sari | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 20 | 11430 | Jatipulo | 31.73.07.1004 | Palmerah | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 21 | 11480 | Kemanggisan | 31.73.07.1005 | Palmerah | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 22 | 11420 | Kota Bambu Selatan | 31.73.07.1008 | Palmerah | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 23 | 11420 | Kota Bambu Utara | 31.73.07.1003 | Palmerah | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 24 | 11480 | Palmerah | 31.73.07.1001 | Palmerah | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 25 | 11410 | Slipi | 31.73.07.1002 | Palmerah | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 26 | 11640 | Joglo | 31.73.08.1005 | Kembangan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 27 | 11610 | Kembangan Selatan | 31.73.08.1006 | Kembangan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 28 | 11610 | Kembangan Utara | 31.73.08.1001 | Kembangan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 29 | 11650 | Meruya Selatan (Udik) | 31.73.08.1003 | Kembangan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 30 | 11620 | Meruya Utara (Ilir) | 31.73.08.1002 | Kembangan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 31 | 11630 | Srengseng | 31.73.08.1004 | Kembangan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 32 | 11510 | Duri Kepa | 31.73.05.1005 | Kebon Jeruk | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 33 | 11530 | Kebon Jeruk | 31.73.05.1001 | Kebon Jeruk | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 34 | 11520 | Kedoya Selatan | 31.73.05.1007 | Kebon Jeruk | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 35 | 11520 | Kedoya Utara | 31.73.05.1008 | Kebon Jeruk | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 36 | 11550 | Kelapa Dua | 31.73.05.1004 | Kebon Jeruk | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 37 | 11560 | Sukabumi Selatan (Udik) | 31.73.05.1003 | Kebon Jeruk | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 38 | 11540 | Sukabumi Utara (Ilir) | 31.73.05.1002 | Kebon Jeruk | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 39 | 11840 | Kalideres | 31.73.08.1001 | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 40 | 11810 | Kamal | 31.73.08.1004 | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 41 | 11830 | Pegadungan | 31.73.08.1005 | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 42 | 11850 | Semanan | 31.73.08.1002 | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 43 | 11820 | Tegal Alur | 31.73.08.1003 | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 44 | 11450 | Grogol | 31.73.02.1001 | Grogol Petamburan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 45 | 11460 | Jelambar | 31.73.02.1004 | Grogol Petamburan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 46 | 11460 | Jelambar Baru | 31.73.02.1008 | Grogol Petamburan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 47 | 11470 | Tanjung Duren Selatan | 31.73.02.1005 | Grogol Petamburan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 48 | 11470 | Tanjung Duren Utara | 31.73.02.1002 | Grogol Petamburan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 49 | 11440 | Tomang | 31.73.02.1003 | Grogol Petamburan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 50 | 11460 | Wijaya Kusuma | 31.73.02.1007 | Grogol Petamburan | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 51 | 11730 | Cengkareng Barat | 31.73.01.1001 | Cengkareng | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 52 | 11730 | Cengkareng Timur | 31.73.01.1008 | Cengkareng | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 53 | 11750 | Duri Kosambi | 31.73.01.1002 | Cengkareng | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 54 | 11720 | Kapuk | 31.73.01.1005 | Cengkareng | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 55 | 11710 | Kedung Kali Angke | 31.73.01.1004 | Cengkareng | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 56 | 11740 | Rawa Buaya | 31.73.01.1003 | Cengkareng | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
Tentang Kode Pos Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Setiap kelurahan di Jakarta Barat memiliki kode pos yang digunakan untuk pengiriman barang, administrasi pemerintahan, dan validasi alamat.
Gunakan tabel di atas untuk mencari kode pos berdasarkan kelurahan atau kecamatan di Jakarta Barat. Data akan terus diperbarui agar semakin lengkap dan akurat.