Kode Pos Jakarta Pusat
Berikut adalah daftar kode pos Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Data ini mencakup kode pos kelurahan/desa berdasarkan kecamatan di wilayah Jakarta Pusat.
Wilayah
Jakarta Pusat
DT2
Kota
Provinsi
DKI Jakarta
Jumlah Data
44 Kelurahan
👉 Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat data lengkap
| No | Kode Pos | Desa / Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan | DT2 | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10210 | Bendungan Hilir | 31.71.07.1002 | Tanah Abang | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 2 | 10270 | Gelora | 31.71.07.1001 | Tanah Abang | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 3 | 10250 | Kampung Bali | 31.71.07.1007 | Tanah Abang | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 4 | 10220 | Karet Tengsin | 31.71.07.1003 | Tanah Abang | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 5 | 10240 | Kebon Kacang | 31.71.07.1008 | Tanah Abang | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 6 | 10230 | Kebon Melati | 31.71.07.1005 | Tanah Abang | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 7 | 10260 | Petamburan | 31.71.07.1004 | Tanah Abang | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 8 | 10460 | Bungur | 31.71.04.1006 | Senen | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 9 | 10430 | Kenari | 31.71.04.1002 | Senen | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 10 | 10450 | Kramat | 31.71.04.1004 | Senen | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 11 | 10420 | Kwitang | 31.71.04.1005 | Senen | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 12 | 10440 | Paseban | 31.71.04.1003 | Senen | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 13 | 10410 | Senen | 31.71.04.1001 | Senen | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 14 | 10720 | Gunung Sahari Utara | 31.71.02.1004 | Sawah Besar | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 15 | 10740 | Karang Anyar | 31.71.02.1002 | Sawah Besar | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 16 | 10750 | Kartini | 31.71.02.1003 | Sawah Besar | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 17 | 10730 | Mangga Dua Selatan | 31.71.02.1005 | Sawah Besar | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 18 | 10710 | Pasar Baru | 31.71.02.1001 | Sawah Besar | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 19 | 10330 | Cikini | 31.71.08.1003 | Menteng | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 20 | 10350 | Gondangdia | 31.71.08.1004 | Menteng | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 21 | 10340 | Kebon Sirih | 31.71.08.1005 | Menteng | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 22 | 10310 | Menteng | 31.71.08.1001 | Menteng | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 23 | 10320 | Pegangsaan | 31.71.08.1002 | Menteng | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 24 | 10640 | Cempaka Baru | 31.71.03.1008 | Kemayoran | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 25 | 10610 | Gunung Sahari Selatan | 31.71.03.1005 | Kemayoran | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 26 | 10640 | Harapan Mulia (HarMulya) | 31.71.03.1003 | Kemayoran | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 27 | 10630 | Kebon Kosong | 31.71.03.1002 | Kemayoran | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 28 | 10620 | Kemayoran | 31.71.03.1001 | Kemayoran | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 29 | 10650 | Serdang | 31.71.03.1004 | Kemayoran | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 30 | 10640 | Sumur Batu | 31.71.03.1007 | Kemayoran | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 31 | 10650 | Utan Panjang | 31.71.03.1006 | Kemayoran | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 32 | 10530 | Galur | 31.71.08.1003 | Johar Baru | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 33 | 10560 | Johar Baru | 31.71.08.1001 | Johar Baru | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 34 | 10550 | Kampung Rawa | 31.71.08.1002 | Johar Baru | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 35 | 10540 | Tanah Tinggi | 31.71.08.1004 | Johar Baru | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 36 | 10150 | Cideng | 31.71.01.1002 | Gambir | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 37 | 10140 | Duri Pulo | 31.71.01.1008 | Gambir | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 38 | 10110 | Gambir | 31.71.01.1001 | Gambir | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 39 | 10120 | Kebon Kelapa | 31.71.01.1005 | Gambir | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 40 | 10160 | Petojo Selatan | 31.71.01.1004 | Gambir | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 41 | 10130 | Petojo Utara | 31.71.01.1003 | Gambir | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 42 | 10520 | Cempaka Putih Barat | 31.71.05.1002 | Cempaka Putih | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 43 | 10510 | Cempaka Putih Timur | 31.71.05.1001 | Cempaka Putih | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 44 | 10570 | Rawasari | 31.71.05.1003 | Cempaka Putih | Kota | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
Tentang Kode Pos Jakarta Pusat
Kota Jakarta Pusat merupakan pusat pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Setiap kelurahan di Jakarta Pusat memiliki kode pos yang digunakan untuk kebutuhan pengiriman paket, administrasi, dan validasi alamat.
Halaman ini menampilkan daftar kode pos kelurahan/desa di Jakarta Pusat berdasarkan kecamatan. Untuk mencari wilayah lain, silakan gunakan menu pencarian di website ini.