Kode Pos Jakarta Selatan
Berikut adalah daftar kode pos wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Data ini mencakup kode pos kelurahan/desa berdasarkan kecamatan yang ada di Jakarta Selatan.
Wilayah
Jakarta Selatan
Provinsi
DKI Jakarta
DT2
Kota
Jumlah Data
1 Kelurahan
👉 Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat data lengkap
| No | Kode Pos | Desa / Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan/Distrik | DT2 | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12840 | Bukit Duri | 31.74.01.1005 | Tebet | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 2 | 12830 | Kebon Baru | 31.74.01.1004 | Tebet | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 3 | 12850 | Manggarai | 31.74.01.1007 | Tebet | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 4 | 12860 | Manggarai Selatan | 31.74.01.1006 | Tebet | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 5 | 12870 | Menteng Dalam | 31.74.01.1001 | Tebet | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 6 | 12810 | Tebet Barat | 31.74.01.1002 | Tebet | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 7 | 12820 | Tebet Timur | 31.74.01.1003 | Tebet | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 8 | 12920 | Karet | 31.74.02.1004 | Setiabudi | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 9 | 12940 | Karet Kuningan | 31.74.02.1001 | Setiabudi | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 10 | 12930 | Karet Semanggi | 31.74.02.1002 | Setiabudi | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 11 | 12950 | Kuningan Timur | 31.74.02.1005 | Setiabudi | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 12 | 12960 | Menteng Atas | 31.74.02.1003 | Setiabudi | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 13 | 12970 | Pasar Manggis | 31.74.02.1006 | Setiabudi | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 14 | 12910 | Grogol Selatan | 31.74.03.1004 | Kebayoran Lama | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 15 | 12210 | Cipulir | 31.74.05.1006 | Kebayoran Lama | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 16 | 12240 | Kebayoran Lama Utara | 31.74.05.1001 | Kebayoran Lama | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 17 | 12230 | Pondok Pinang | 31.74.05.1002 | Kebayoran Lama | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 18 | 12220 | Pondok Indah | 31.74.05.1003 | Kebayoran Lama | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 19 | 12250 | Kebayoran Lama Selatan | 31.74.05.1004 | Kebayoran Lama | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 20 | 12410 | Gandaria Utara | 31.74.07.1009 | Kebayoran Baru | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 21 | 12140 | Cipete Utara | 31.74.07.1007 | Kebayoran Baru | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 22 | 12160 | Melawai | 31.74.07.1001 | Kebayoran Baru | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 23 | 12170 | Petogogan | 31.74.07.1008 | Kebayoran Baru | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 24 | 12180 | Rawa Barat | 31.74.07.1006 | Kebayoran Baru | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 25 | 12110 | Selong | 31.74.07.1004 | Kebayoran Baru | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 26 | 12630 | Ciganjur | 31.74.09.1003 | Jagakarsa | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 27 | 12620 | Cipedak | 31.74.09.1005 | Jagakarsa | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 28 | 12640 | Lenteng Agung | 31.74.09.1004 | Jagakarsa | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 29 | 12560 | Srengseng Sawah | 31.74.09.1002 | Jagakarsa | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 30 | 12650 | Tanjung Barat | 31.74.09.1001 | Jagakarsa | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 31 | 12430 | Cilandak Barat | 31.74.08.1001 | Cilandak | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 32 | 12410 | Cipete Selatan | 31.74.08.1002 | Cilandak | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 33 | 12440 | Lebak Bulus | 31.74.08.1003 | Cilandak | Kota | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
Tentang Jakarta Selatan
Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari berbagai kecamatan dan kelurahan. Wilayah ini dikenal sebagai pusat bisnis, perkantoran, serta kawasan hunian modern.
Halaman ini berisi daftar kode pos kelurahan/desa di Jakarta Selatan. Gunakan fitur pencarian di atas untuk menemukan kelurahan tertentu secara cepat.