Kode Pos Makassar

Berikut adalah daftar kode pos Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Data ini mencakup kode pos kecamatan dan kelurahan/desa di wilayah Makassar.

Wilayah
Makassar
DT2
Kota
Provinsi
Sulawesi Selatan
Jumlah Data
15 Kecamatan
👉 Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat data lengkap
No Kecamatan / Distrik Kode POS Jml Desa Jml Pulau Kode Wilayah DT2 Kota
1 Biringkanaya (Biring Kanaya) 90241–90243 11 1 73.71.11 Kota Makassar
2 Bontoala 90151–90157 12 73.71.06 Kota Makassar
3 Kepulauan Sangkarrang 90166–90168 3 73.71.15 Kota Makassar
4 Makassar 90141–90145 14 73.71.03 Kota Makassar
5 Mamajang 90131–90135 13 73.71.02 Kota Makassar
6 Manggala 90233–90235 8 73.71.12 Kota Makassar
7 Mariso 90121–90126 9 73.71.01 Kota Makassar
8 Panakkukang 90231–90233 11 73.71.09 Kota Makassar
9 Rappocini 90221–90222 11 73.71.13 Kota Makassar
10 Tallo 90211–90217 15 73.71.07 Kota Makassar
11 Tamalanrea 90241–90245 8 73.71.14 Kota Makassar
12 Tamalate 90221–90225 11 73.71.10 Kota Makassar
13 Ujung Pandang 90111–90115 10 3 73.71.04 Kota Makassar
14 Ujung Tanah 90161–90165 9 8 73.71.08 Kota Makassar
15 Wajo 90171–90174 8 73.71.05 Kota Makassar

Tentang Kode Pos Makassar

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur. Setiap kecamatan dan kelurahan di Makassar memiliki kode pos yang digunakan untuk pengiriman barang, administrasi, serta validasi alamat.

Gunakan tabel di atas untuk mencari kode pos kecamatan di Makassar. Data akan terus diperbarui untuk mencakup seluruh kecamatan dan kelurahan di wilayah Makassar.