Kode Pos Medan

Berikut adalah daftar kode pos wilayah Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah Kecamatan
21
Provinsi
Sumatera Utara
Kota
Medan
Status
Kota
No Kecamatan/Distrik Kode POS Jumlah Desa Kode Wilayah DT2 Kota/Kabupaten Provinsi
1 Medan Amplas 20147–20229 7 12.71.09 Kota Medan Sumatera Utara
2 Medan Area 20211–20217 12 12.71.10 Kota Medan Sumatera Utara
3 Medan Barat 20111–20117 6 12.71.05 Kota Medan Sumatera Utara
4 Medan Baru 20153–20156 6 12.71.17 Kota Medan Sumatera Utara
5 Medan Belawan 20411–20415 6 12.71.08 Kota Medan Sumatera Utara
6 Medan Deli 20241–20244 6 12.71.06 Kota Medan Sumatera Utara
7 Medan Denai 20226–20228 6 12.71.04 Kota Medan Sumatera Utara
8 Medan Helvetia 20123–20126 7 12.71.03 Kota Medan Sumatera Utara
9 Medan Johor 20142–20146 6 12.71.11 Kota Medan Sumatera Utara
10 Medan Kota 20211–20219 12 12.71.01 Kota Medan Sumatera Utara
11 Medan Labuhan 20253–20254 6 12.71.13 Kota Medan Sumatera Utara
12 Medan Maimun 20151–20159 6 12.71.15 Kota Medan Sumatera Utara
13 Medan Marelan 20250–20256 5 12.71.12 Kota Medan Sumatera Utara
14 Medan Perjuangan 20232–20237 9 12.71.18 Kota Medan Sumatera Utara
15 Medan Petisah 20112–20119 7 12.71.19 Kota Medan Sumatera Utara
16 Medan Polonia 20152–20157 5 12.71.16 Kota Medan Sumatera Utara
17 Medan Selayang 20131–20133 6 12.71.21 Kota Medan Sumatera Utara
18 Medan Sunggal 20121–20128 6 12.71.02 Kota Medan Sumatera Utara
19 Medan Tembung 20221–20225 7 12.71.14 Kota Medan Sumatera Utara
20 Medan Timur 20231–20239 11 12.71.20 Kota Medan Sumatera Utara
21 Medan Tuntungan 20134–20141 9 12.71.07 Kota Medan Sumatera Utara

Tentang Kode Pos Medan

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan memiliki banyak kecamatan dengan kode pos masing-masing.

Gunakan tabel di atas untuk mencari kode pos wilayah Medan secara cepat.