Kode Pos Surabaya
Berikut adalah daftar kode pos Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Data ini mencakup kode pos kelurahan/desa berdasarkan kecamatan di wilayah Surabaya.
Wilayah
Surabaya
DT2
Kota
Provinsi
Jawa Timur
Jumlah Data
1 Kelurahan
👉 Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat data lengkap
| No | Kode Pos | Desa / Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan | DT2 | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60241 | Darmo | 35.78.04.1005 | Wonokromo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 2 | 60244 | Jagir | 35.78.04.1002 | Wonokromo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 3 | 60246 | Ngagel | 35.78.04.1003 | Wonokromo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 4 | 60245 | Ngagel Rejo (Ngagelrejo) | 35.78.04.1004 | Wonokromo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 5 | 60242 | Sawunggaling | 35.78.04.1006 | Wonokromo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 6 | 60243 | Wonokromo | 35.78.04.1001 | Wonokromo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 7 | 60239 | Bendul Merisi | 35.78.02.1002 | Wonocolo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 8 | 60237 | Jemur Wonosari | 35.78.02.1004 | Wonocolo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 9 | 60238 | Margorejo | 35.78.02.1003 | Wonocolo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 10 | 60239 | Sidosermo | 35.78.02.1001 | Wonocolo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 11 | 60236 | Siwalankerto | 35.78.02.1005 | Wonocolo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 12 | 60227 | Babatan | 35.78.20.1003 | Wiyung | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 13 | 60222 | Balas Klumprik | 35.78.20.1004 | Wiyung | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 14 | 60229 | Jajar Tunggal (Jajartunggal) | 35.78.20.1002 | Wiyung | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 15 | 60228 | Wiyung | 35.78.20.1001 | Wiyung | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 16 | 60292 | Kendangsari | 35.78.24.1002 | Tenggilis Mejoyo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 17 | 60291 | Kutisari | 35.78.24.1001 | Tenggilis Mejoyo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 18 | 60299 | Panjang Jiwo | 35.78.24.1004 | Tenggilis Mejoyo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 19 | 60292 | Tenggilis Mejoyo | 35.78.24.1003 | Tenggilis Mejoyo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 20 | 60264 | Dr. Soetomo | 35.78.05.1002 | Tegalsari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 21 | 60261 | Kedungdoro | 35.78.05.1003 | Tegalsari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 22 | 60265 | Keputran | 35.78.05.1004 | Tegalsari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 23 | 60262 | Tegalsari | 35.78.05.1001 | Tegalsari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 24 | 60263 | Wonorejo | 35.78.05.1005 | Tegalsari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 25 | 60186 | Balongsari | 35.78.14.1007 | Tandes | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 26 | 60185 | Benowo | 35.78.14.1012 | Tandes | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 27 | 60186 | Karang Poh (Gadel, Tubanan) | 35.78.14.1006 | Tandes | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 28 | 60185 | Manukan Kulon | 35.78.14.1009 | Tandes | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 29 | 60184 | Manukan Wetan | 35.78.14.1011 | Tandes | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 30 | 60187 | Tandes | 35.78.14.1002 | Tandes | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 31 | 60138 | Dukuh Setro | 35.78.10.1008 | Tambaksari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 32 | 60134 | Gading | 35.78.10.1003 | Tambaksari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 33 | 60137 | Kapas Madya Baru | 35.78.10.1007 | Tambaksari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 34 | 60131 | Pacarkeling | 35.78.10.1006 | Tambaksari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 35 | 60132 | Pacarkembang | 35.78.10.1004 | Tambaksari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 36 | 60133 | Ploso | 35.78.10.1002 | Tambaksari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 37 | 60135 | Rangkah | 35.78.10.1005 | Tambaksari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 38 | 60136 | Tambaksari | 35.78.10.1001 | Tambaksari | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 39 | 60189 | Putat Gede | 35.78.27.1004 | Sukomanunggal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 40 | 60281 | Simomulyo | 35.78.27.1005 | Sukomanunggal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 41 | 60281 | Simomulyo Baru | 35.78.27.1006 | Sukomanunggal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 42 | 60189 | Sonokwijenan | 35.78.27.1003 | Sukomanunggal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 43 | 60188 | Sukomanunggal | 35.78.27.1001 | Sukomanunggal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 44 | 60187 | Tanjungsari | 35.78.27.1002 | Sukomanunggal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 45 | 60117 | Gebang Putih | 35.78.09.1002 | Sukolilo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 46 | 60111 | Keputih | 35.78.09.1001 | Sukolilo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 47 | 60117 | Klampis Ngasem | 35.78.09.1003 | Sukolilo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 48 | 60119 | Medokan Semampir | 35.78.09.1007 | Sukolilo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 49 | 60118 | Menur Pumpungan | 35.78.09.1004 | Sukolilo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 50 | 60118 | Nginden Jangkungan | 35.78.09.1005 | Sukolilo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 51 | 60119 | Semolowaru | 35.78.09.1006 | Sukolilo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 52 | 60141 | Kapasan | 35.78.11.1002 | Simokerto | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 53 | 60145 | Sidodadi | 35.78.11.1003 | Simokerto | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 54 | 60143 | Simokerto | 35.78.11.1001 | Simokerto | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 55 | 60144 | Simolawang | 35.78.11.1004 | Simokerto | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 56 | 60142 | Tambakrejo | 35.78.11.1005 | Simokerto | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 57 | 60151 | Ampel | 35.78.16.1001 | Semampir | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 58 | 60153 | Pegirikan (Pegirian) | 35.78.16.1002 | Semampir | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 59 | 60152 | Sidotopo | 35.78.16.1005 | Semampir | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 60 | 60155 | Ujung | 35.78.16.1004 | Semampir | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 61 | 60154 | Wonokusumo | 35.78.16.1003 | Semampir | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 62 | 60254 | Banyu Urip | 35.78.06.1003 | Sawahan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 63 | 60253 | Bangun Krajan | 35.78.06.1005 | Sawahan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 64 | 60256 | Pakis | 35.78.06.1006 | Sawahan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 65 | 60252 | Petemon | 35.78.06.1001 | Sawahan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 66 | 60255 | Putat Jaya | 35.78.06.1004 | Sawahan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 67 | 60251 | Sawahan | 35.78.06.1002 | Sawahan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 68 | 60218 | Bringin | 35.78.31.1003 | Sambikerep | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 69 | 60216 | Lontar | 35.78.31.1004 | Sambikerep | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 70 | 60219 | Made | 35.78.31.1002 | Sambikerep | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 71 | 60217 | Sambikerep | 35.78.31.1001 | Sambikerep | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 72 | 60293 | Kalirungkut | 35.78.03.1001 | Rungkut | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 73 | 60298 | Kedung Baruk | 35.78.03.1003 | Rungkut | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 74 | 60295 | Medokan Ayu | 35.78.03.1006 | Rungkut | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 75 | 60297 | Penjaringan Sari | 35.78.03.1004 | Rungkut | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 76 | 60293 | Rungkut Kidul | 35.78.03.1002 | Rungkut | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 77 | 60296 | Wonorejo | 35.78.03.1005 | Rungkut | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 78 | 60197 | Babat Jerawat | 35.78.30.1002 | Pakal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 79 | 60195 | Benowo | 35.78.30.1005 | Pakal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 80 | 60196 | Pakal | 35.78.30.1001 | Pakal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 81 | 60192 | Sumber Rejo | 35.78.30.1004 | Pakal | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 82 | 60161 | Bongkaran | 35.78.12.1001 | Pabean Cantian | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 83 | 60163 | Krembangan Utara | 35.78.12.1003 | Pabean Cantian | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 84 | 60162 | Nyamplungan | 35.78.12.1002 | Pabean Cantian | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 85 | 60164 | Tanjung Perak | 35.78.12.1006 | Pabean Cantian | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 86 | 60113 | Dukuh Sutorejo | 35.78.26.1005 | Mulyorejo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 87 | 60114 | Kalijudan | 35.78.26.1006 | Mulyorejo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 88 | 60112 | Kalisari | 35.78.26.1004 | Mulyorejo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 89 | 60112 | Kejawan Putih Tambak | 35.78.26.1003 | Mulyorejo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 90 | 60116 | Manyar Sabrangan | 35.78.26.1002 | Mulyorejo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 91 | 60115 | Mulyorejo | 35.78.26.1001 | Mulyorejo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 92 | 60214 | Bangkingan | 35.78.18.1001 | Lakarsantri | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 93 | 60212 | Jeruk | 35.78.18.1002 | Lakarsantri | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 94 | 60211 | Lakarsantri | 35.78.18.1003 | Lakarsantri | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 95 | 60213 | Lidah Kulon | 35.78.18.1004 | Lakarsantri | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 96 | 60213 | Lidah Wetan | 35.78.18.1005 | Lakarsantri | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 97 | 60215 | Sumur Welut | 35.78.18.1006 | Lakarsantri | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 98 | 60179 | Dupak | 35.78.15.1004 | Krembangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 99 | 60176 | Kemayoran | 35.78.15.1002 | Krembangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 100 | 60175 | Krembangan Selatan | 35.78.15.1001 | Krembangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 101 | 60178 | Morokrembangan | 35.78.15.1005 | Krembangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 102 | 60177 | Perak Barat | 35.78.15.1003 | Krembangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 103 | 60127 | Bulak Banteng | 35.78.17.1003 | Kenjeran | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 104 | 60128 | Sidotopo Wetan | 35.78.17.1002 | Kenjeran | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 105 | 60126 | Tambak Wedi | 35.78.17.1004 | Kenjeran | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 106 | 60129 | Tanah Kali Kedinding | 35.78.17.1001 | Kenjeran | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 107 | 60221 | Karangpilang | 35.78.01.1001 | Karangpilang | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 108 | 60222 | Kebraon | 35.78.01.1002 | Karangpilang | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 109 | 60223 | Kedurus | 35.78.01.1003 | Karangpilang | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 110 | 60221 | Warugunung | 35.78.01.1004 | Karangpilang | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 111 | 60232 | Jambangan | 35.78.23.1001 | Jambangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 112 | 60232 | Karah | 35.78.23.1002 | Jambangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 113 | 60233 | Kebonsari | 35.78.23.1003 | Jambangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 114 | 60233 | Pagesangan | 35.78.23.1004 | Jambangan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 115 | 60294 | Gunung Anyar | 35.78.25.1001 | Gunung Anyar | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 116 | 60294 | Gunung Anyar Tambak | 35.78.25.1004 | Gunung Anyar | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 117 | 60293 | Rungkut Menanggal | 35.78.25.1002 | Gunung Anyar | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 118 | 60293 | Rungkut Tengah | 35.78.25.1003 | Gunung Anyar | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 119 | 60286 | Airlangga | 35.78.08.1003 | Gubeng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 120 | 60284 | Baratajaya | 35.78.08.1005 | Gubeng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 121 | 60281 | Gubeng | 35.78.08.1001 | Gubeng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 122 | 60282 | Kertajaya | 35.78.08.1004 | Gubeng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 123 | 60285 | Mojo | 35.78.08.1002 | Gubeng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 124 | 60283 | Pucang Sewu | 35.78.08.1006 | Gubeng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 125 | 60271 | Embong Kaliasin | 35.78.07.1001 | Genteng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 126 | 60275 | Genteng | 35.78.07.1002 | Genteng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 127 | 60273 | Kapasari | 35.78.07.1003 | Genteng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 128 | 60272 | Ketabang | 35.78.07.1004 | Genteng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 129 | 60274 | Penelih | 35.78.07.1005 | Genteng | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 130 | 60234 | Dukuh Menanggal | 35.78.22.1003 | Gayungan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 131 | 60235 | Gayungan | 35.78.22.1001 | Gayungan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 132 | 60231 | Ketintang | 35.78.22.1002 | Gayungan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 133 | 60234 | Menanggal | 35.78.21.1002 | Dukuh Pakis | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 134 | 60225 | Dukuh Kupang | 35.78.21.1003 | Dukuh Pakis | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 135 | 60226 | Dukuh Pakis | 35.78.21.1001 | Dukuh Pakis | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 136 | 60224 | Gunung Sari | 35.78.21.1004 | Dukuh Pakis | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 137 | 60226 | Pradah Kali Kendal | 35.78.21.1005 | Dukuh Pakis | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 138 | 60124 | Bulak | 35.78.29.1004 | Bulak | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 139 | 60125 | Kedung Cowek | 35.78.29.1002 | Bulak | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 140 | 60123 | Kenjeran | 35.78.29.1003 | Bulak | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 141 | 60122 | Sukolilo Baru | 35.78.29.1005 | Bulak | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 142 | 60174 | Alun-alun Contong | 35.78.13.1001 | Bubutan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 143 | 60174 | Bubutan | 35.78.13.1002 | Bubutan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 144 | 60172 | Gundih | 35.78.13.1003 | Bubutan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 145 | 60171 | Jepara | 35.78.13.1004 | Bubutan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 146 | 60173 | Tembok Dukuh | 35.78.13.1005 | Bubutan | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 147 | 60199 | Kandangan | 35.78.19.1001 | Benowo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 148 | 60192 | Romokalisari | 35.78.19.1005 | Benowo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 149 | 60198 | Sememi | 35.78.19.1003 | Benowo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 150 | 60191 | Tambak Osowilangun | 35.78.19.1004 | Benowo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 151 | 60182 | Asem Rowo | 35.78.28.1001 | Asemrowo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 152 | 60183 | Genting Kalianak | 35.78.28.1002 | Asemrowo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
| 153 | 60184 | Tambak Sarioso | 35.78.28.1005 | Asemrowo | Kota | Surabaya | Jawa Timur |
Tentang Kode Pos Surabaya
Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan termasuk kota metropolitan terbesar di Indonesia. Setiap kelurahan di Surabaya memiliki kode pos yang digunakan untuk kebutuhan pengiriman paket, administrasi, dan verifikasi alamat.
Halaman ini menampilkan daftar kode pos kelurahan/desa di Surabaya berdasarkan kecamatan. Untuk mencari wilayah lain, silakan gunakan menu pencarian di website ini.