Kode Pos Surakarta
Berikut adalah daftar kode pos untuk wilayah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Informasi disusun berdasarkan kecamatan dan kelurahan/desa untuk memudahkan pencarian alamat secara akurat.
Wilayah
Surakarta
DT2
Kota
Provinsi
Jawa Tengah
Jumlah Data
-
👉 Geser tabel ke kanan/kiri untuk melihat data lengkap
| No | Kode Pos | Desa / Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan | DT2 | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57156 | Danukusuman | 33.72.02.1002 | Serengan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 2 | 57152 | Jayengan | 33.72.02.1006 | Serengan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 3 | 57157 | Joyotakan | 33.72.02.1001 | Serengan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 4 | 57151 | Kemlayan | 33.72.02.1007 | Serengan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 5 | 57153 | Kratonan | 33.72.02.1005 | Serengan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 6 | 57155 | Serengan | 33.72.02.1003 | Serengan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 7 | 57154 | Tipes | 33.72.02.1004 | Serengan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 8 | 57114 | Baluwarti | 33.72.03.1005 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 9 | 57115 | Gajahan | 33.72.03.1004 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 10 | 57116 | Joyosuran | 33.72.03.1001 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 11 | 57111 | Kampungbaru | 33.72.03.1006 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 12 | 57112 | Kauman | 33.72.03.1009 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 13 | 57113 | Kedunglumbu | 33.72.03.1007 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 14 | 57117 | Mojo | 33.72.03.1010 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 15 | 57118 | Pasarkliwon | 33.72.03.1003 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 16 | 57119 | Sangkrah | 33.72.03.1008 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 17 | 57117 | Semanggi | 33.72.03.1002 | Pasar Kliwon | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 18 | 57149 | Bumi | 33.72.01.1003 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 19 | 57144 | Jajar | 33.72.01.1010 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 20 | 57145 | Karangasem | 33.72.01.1011 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 21 | 57143 | Kerten | 33.72.01.1009 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 22 | 57148 | Laweyan | 33.72.01.1002 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 23 | 57146 | Pajang | 33.72.01.1001 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 24 | 57149 | Panularan | 33.72.01.1004 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 25 | 57141 | Penumping | 33.72.01.1005 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 26 | 57142 | Purwosari | 33.72.01.1007 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 27 | 57147 | Sondakan | 33.72.01.1008 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 28 | 57141 | Sriwedari | 33.72.01.1006 | Laweyan | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 29 | 57122 | Gandekan | 33.72.04.1004 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 30 | 57162 | Jagalan | 33.72.04.1007 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 31 | 57126 | Jebres | 33.72.04.1010 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 32 | 57129 | Kepatihan Kulon | 33.72.04.1001 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 33 | 57129 | Kepatihan Wetan | 33.72.04.1002 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 34 | 57127 | Mojosongo | 33.72.04.1011 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 35 | 57125 | Pucangsawit | 33.72.04.1006 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 36 | 57128 | Purwodiningratan | 33.72.04.1008 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 37 | 57129 | Sewu | 33.72.04.1005 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 38 | 57121 | Sudiroprajan | 33.72.04.1003 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 39 | 57128 | Tegalharjo | 33.72.04.1009 | Jebres | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 40 | 57136 | Banjarsari | 33.72.05.1014 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 41 | 57137 | Banyuanyar | 33.72.05.1013 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 42 | 57134 | Gilingan | 33.72.05.1003 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 43 | 57136 | Joglo | 33.72.05.1015 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 44 | 57136 | Kadipiro | 33.72.05.1001 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 45 | 57131 | Keprabon | 33.72.05.1006 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 46 | 57133 | Kestalan | 33.72.05.1005 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 47 | 57132 | Ketelan | 33.72.05.1008 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 48 | 57139 | Manahan | 33.72.05.1011 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 49 | 57139 | Mangkubumen | 33.72.05.1010 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 50 | 57135 | Nusukan | 33.72.05.1002 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 51 | 57132 | Punggawan | 33.72.05.1009 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 52 | 57139 | Setabelan | 33.72.05.1004 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 53 | 57138 | Sumber | 33.72.05.1012 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
| 54 | 57131 | Timuran | 33.72.05.1007 | Banjarsari | Kota | Surakarta | Jawa Tengah |
Tentang Kode Pos Surakarta
Kota Surakarta adalah salah satu kota penting di Provinsi Jawa Tengah. Setiap kecamatan dan kelurahan memiliki kode pos unik yang memudahkan pengiriman surat dan paket.
Halaman ini menampilkan daftar kode pos Surakarta berdasarkan kecamatan dan kelurahan/desa, sehingga memudahkan pengguna menemukan alamat secara akurat. Gunakan kotak pencarian di atas untuk menemukan data dengan cepat.